HD | Артикул |
мм |
мм |
мм |
мм |
kg m |
Наличие на складе | Ед. изм. | |
— | KBSCL60.075.075 | 60 | 75 | 0.75 | 3000 | 1.032 | 60 | v | M |
— | KBSCL60.075.100 | 60 | 75 | 1 | 3000 | 1.324 | 60 | v | M |
— | KBSCL60.100.060 | 60 | 100 | 0.60 | 3000 | 1.033 | 60 | v | M |
— | KBSCL60.100.075 | 60 | 100 | 0.75 | 3000 | 1.200 | 60 | v | M |
— | KBSCL60.100.100 | 60 | 100 | 1 | 3000 | 1.535 | 60 | v | M |
— | KBSCL60.150.075 | 60 | 150 | 0.75 | 3000 | 1.462 | 30 | v | M |
— | KBSCL60.150.100 | 60 | 150 | 1 | 3000 | 1.869 | 30 | v | M |
— | KBSCL60.200.060 | 60 | 200 | 0.60 | 3000 | 1.487 | 30 | v | M |
— | KBSCL60.200.075 | 60 | 200 | 0.75 | 3000 | 1.723 | 30 | v | M |
— | KBSCL60.200.100 | 60 | 200 | 1 | 3000 | 2.199 | 30 | v | M |
— | KBSCL60.300.060 | 60 | 300 | 0.60 | 3000 | 1.924 | 30 | v | M |
— | KBSCL60.300.075 | 60 | 300 | 0.75 | 3000 | 2.234 | 30 | v | M |
— | KBSCL60.300.100 | 60 | 300 | 1 | 3000 | 2.853 | 30 | v | M |
— | KBSCL60.400.075 | 60 | 400 | 0.75 | 3000 | 2.779 | 30 | v | M |
— | KBSCL60.400.100 | 60 | 400 | 1 | 3000 | 3.545 | 30 | v | M |
— | KBSCL60.500.100 | 60 | 500 | 1 | 3000 | 4.170 | 30 | v | M |
— | KBSCL60.600.100 | 60 | 600 | 1 | 3000 | 4.820 | 30 | v | M |
— | ZMKBSCL60.075.075 | 60 | 75 | 0.75 | 3000 | 1.032 | 60 | M | |
— | ZMKBSCL60.075.100 | 60 | 75 | 1 | 3000 | 1.324 | 60 | M | |
— | ZMKBSCL60.100.075 | 60 | 100 | 0.75 | 3000 | 1.200 | 60 | M | |
— | ZMKBSCL60.100.100 | 60 | 100 | 1 | 3000 | 1.535 | 60 | M | |
— | ZMKBSCL60.150.075 | 60 | 150 | 0.75 | 3000 | 1.462 | 30 | M | |
— | ZMKBSCL60.150.100 | 60 | 150 | 1 | 3000 | 1.869 | 30 | M | |
— | ZMKBSCL60.200.075 | 60 | 200 | 0.75 | 3000 | 1.723 | 30 | M | |
— | ZMKBSCL60.200.100 | 60 | 200 | 1 | 3000 | 2.199 | 30 | M | |
— | ZMKBSCL60.300.075 | 60 | 300 | 0.75 | 3000 | 2.234 | 30 | M | |
— | ZMKBSCL60.300.100 | 60 | 300 | 1 | 3000 | 2.853 | 30 | M | |
— | ZMKBSCL60.400.075 | 60 | 400 | 0.75 | 3000 | 2.779 | 30 | v | M |
— | ZMKBSCL60.400.100 | 60 | 400 | 1 | 3000 | 3.545 | 30 | M | |
— | ZMKBSCL60.500.100 | 60 | 500 | 1 | 3000 | 4.170 | 30 | v | M |
— | ZMKBSCL60.600.100 | 60 | 600 | 1 | 3000 | 4.820 | 30 | M |
Другая длина возможна по запросу: мин. 1.95 м / макс. 6 м с шагом в 150 мм.
ОСОБЕННОСТИ
— Защелкивающийся.
— Самая простая система соединения одним движением.
— Быстрый — Просто защелкните и приступайте к следующему стыку. Моментальное выравнивание.
— Сильный — Выдерживает ту же нагрузку, что и при болтовом соединении.
— Надежный — Максимальная нагрузка достигается при быстрой фиксации. Также возможны другие способы соединения.
— Экономичный — Более быстрый монтаж означает сокращение временных и денежных расходов.
— Высокий стандарт — Широкий и полный ассортимент аксессуаров.
Объемная перфорация для:
— повышения жесткости
— увеличения несущей способности
— улучшения охлаждения
Продольная и поперечная перфорация для:
— улучшения крепления на опорах
— лучшей фиксации кабеля
Выравнивание потенциалов путем 1. быстрой фиксации, 2. болтового соединения, 3. язычка на дне 4. язычка на бортах для заземляющего проводника.