HD | Артикул |
мм |
мм |
мм |
мм |
kg m |
Наличие на складе | Ед. изм. | |
HD | COMEGACLU290.100 | 290 | 145 | 0.520 | 12 | v | STK | ||
HD | COMEGACLU290.150 | 290 | 194 | 0.560 | 12 | v | STK | ||
HD | COMEGACLU290.200 | 290 | 244 | 0.620 | 12 | v | STK | ||
HD | COMEGACLU290.250 | 290 | 294 | 0.760 | 6 | v | STK | ||
HD | COMEGACLU290.300 | 290 | 344 | 0.820 | 6 | v | STK | ||
HD | COMEGACLU290.400 | 290 | 444 | 0.930 | 6 | v | STK |
Полиэфирное порошковое покрытие
Не используется с лотком VFUL30.065, VFUL35.150, VFU35.150, VFUL 60.050.
максимальная нагрузка (daN) | A | |
COMEGACLU290.100 | 70 | 145 |
COMEGACLU290.150 | 60 | 145 |
COMEGACLU290.200 | 60 | 145 |
COMEGACLU290.250 | 50 | 195 |
COMEGACLU290.300 | 50 | 195 |
COMEGACLU290.400 | 40 | 245 |