OBZ180

Cкоба крепёжная потолочная
HD Артикул

мм


мм


мм


мм
kg
m
Наличие на складе Ед. изм.
HD OBZ180.075 182 102 0.460 12 v STK
HD OBZ180.100 182 125 0.510 12 v STK
HD OBZ180.150 182 177 0.630 12 v STK
HD OBZ180.200 182 227 0.720 12 v STK
HD OBZ180.250 182 281 1.100 6 v STK
HD OBZ180.300 182 331 1.270 6 v STK
HD OBZ180.400 182 431 1.500 6 v STK

Стандартное исполнение

  • Стандартное исполнение Гальваническое цинковое покрытие

Вариант исполнения

  • Вариант исполнения Горячее цинкование
  • Вариант исполнения Полиэфирное порошковое покрытие
Заказывать полными упаковками.
Фиксация кабельного лотка с помощью VM6.20.
Максимальная нагрузка (в кг): равномерно распределенная на всю ширину кронштейнов.
Max. Belasting (daN) A B
OBZ180.075 50 64 42,5
OBZ180.100 30 80 59,5
OBZ180.150 30 105 84,5
OBZ180.200 30 130 109,5
OBZ180.250 40 155 134,5
OBZ180.300 40 180 159,5
OBZ180.400 20 230 209,5

Смотрите также