| HD | Артикул |
мм |
мм |
мм |
мм |
kg m |
Наличие на складе | Ед. изм. | |
| — | KCL100 | 80 | 180 | 0.220 | 12 | v | STK | ||
| — | KCL150 | 80 | 230 | 0.300 | 12 | v | STK | ||
| — | KCL200 | 80 | 280 | 0.350 | 12 | v | STK | ||
| — | KCL250 | 80 | 330 | 0.440 | 24 | v | STK | ||
| — | KCL300 | 80 | 380 | 0.470 | 12 | v | STK | ||
| — | KCL400 | 80 | 480 | 0.750 | 6 | v | STK | ||
| — | KCL500 | 80 | 580 | 0.950 | 6 | v | STK | ||
| — | KCL600 | 80 | 680 | 1.130 | 6 | v | STK |
| максимальная нагрузка (daN) | |
| KCL100 | 110 |
| KCL150 | 100 |
| KCL200 | 100 |
| KCL250 | 90 |
| KCL300 | 90 |
| KCL400 | 70 |
| KCL500 | 60 |
| KCL600 | 50 |