HD | Артикул |
мм |
мм |
мм |
мм |
kg m |
Наличие на складе | Ед. изм. | |
HD | LOMEGACLU150.100 | 145 | 155 | 0.300 | 12 | v | STK | ||
HD | LOMEGACLU150.150 | 145 | 185 | 0.320 | 12 | v | STK | ||
HD | LOMEGACLU150.200 | 145 | 235 | 0.340 | 12 | v | STK | ||
HD | LOMEGACLU150.250 | 145 | 285 | 0.450 | 12 | v | STK | ||
HD | LOMEGACLU150.300 | 145 | 335 | 0.490 | 12 | v | STK | ||
HD | LOMEGACLU150.400 | 145 | 435 | 0.540 | 6 | v | STK | ||
HD | LOMEGACLU150.500 | 145 | 535 | 0.710 | 6 | v | STK | ||
HD | LOMEGACLU150.600 | 145 | 635 | 0.770 | 6 | v | STK |
Полиэфирное порошковое покрытие
Не используется с лотком VFUL30.065, VFUL35.150, VFU35.150, VFUL 60.050.
максимальная нагрузка (daN) | |
LOMEGACLU150.100 | 110 |
LOMEGACLU150.150 | 100 |
LOMEGACLU150.200 | 90 |
LOMEGACLU150.250 | 80 |
LOMEGACLU150.300 | 70 |
LOMEGACLU150.400 | 50 |
LOMEGACLU150.500 | 40 |
LOMEGACLU150.600 | 30 |