| HD | Артикул |
мм |
мм |
мм |
мм |
kg m |
Наличие на складе | Ед. изм. | |
| HD | ZCL100 | 14 | 60 | 180 | 0.135 | 12 | v | STK | |
| HD | ZCL150 | 14 | 60 | 230 | 0.165 | 12 | v | STK | |
| HD | ZCL200 | 14 | 60 | 280 | 0.210 | 12 | v | STK | |
| HD | ZCL300 | 14 | 60 | 380 | 0.265 | 12 | v | STK | |
| HD | ZCL400 | 14 | 60 | 480 | 0.315 | 12 | v | STK | |
| HD | ZCL500 | 14 | 60 | 580 | 0.365 | 12 | v | STK | |
| HD | ZCL600 | 14 | 60 | 680 | 0.415 | 12 | v | STK |
| максимальная нагрузка (daN) | |
| ZCL100 | 150 |
| ZCL150 | 150 |
| ZCL200 | 120 |
| ZCL300 | 105 |
| ZCL400 | 90 |
| ZCL500 | 80 |
| ZCL600 | 65 |