KGCL60S

KGCL с вмонтированным разделителем. Защелкивающиеся концы. Без перфорации. Окантованные кромки бортов
HD Артикул

мм


мм


мм


мм
kg
m
Наличие на складе Ед. изм.
KGCL60.075.100S12 60 75 1 3000 2.211 30 M
KGCL60.075.100S13 60 75 1 3000 2.211 30 M
KGCL60.100.100S12 60 100 1 3000 2.411 30 M
KGCL60.100.100S13 60 100 1 3000 2.411 30 M
KGCL60.150.100S12 60 150 1 3000 2.811 30 M
KGCL60.150.100S13 60 150 1 3000 2.811 30 M
KGCL60.150.100S23 60 150 1 3000 3.322 30 M
KGCL60.200.100S12 60 200 1 3000 3.211 30 M
KGCL60.200.100S13 60 200 1 3000 3.211 30 M
KGCL60.200.100S23 60 200 1 3000 3.722 30 M
KGCL60.300.100S12 60 300 1 3000 4.011 30 M
KGCL60.300.100S13 60 300 1 3000 4.011 30 M
KGCL60.300.100S23 60 300 1 3000 4.522 30 M
KGCL60.400.100S12 60 400 1 3000 4.811 30 M
KGCL60.400.100S13 60 400 1 3000 4.811 30 M
KGCL60.400.100S23 60 400 1 3000 5.322 30 M
ZMKGCL60.075.10S12 60 75 1 3000 2.211 30 M
ZMKGCL60.075.10S13 60 75 1 3000 2.211 30 M
ZMKGCL60.100.10S12 60 100 1 3000 2.411 30 M
ZMKGCL60.100.10S13 60 100 1 3000 2.411 30 M
ZMKGCL60.150.10S12 60 150 1 3000 2.811 30 M
ZMKGCL60.150.10S13 60 150 1 3000 2.811 30 M
ZMKGCL60.150.10S23 60 150 1 3000 3.322 30 M
ZMKGCL60.200.10S12 60 200 1 3000 3.211 30 M
ZMKGCL60.200.10S13 60 200 1 3000 3.211 30 M
ZMKGCL60.200.10S23 60 200 1 3000 3.722 30 M
ZMKGCL60.300.10S12 60 300 1 3000 4.011 30 M
ZMKGCL60.300.10S13 60 300 1 3000 4.011 30 M
ZMKGCL60.300.10S23 60 300 1 3000 4.522 30 M
ZMKGCL60.400.10S12 60 400 1 3000 4.811 30 M
ZMKGCL60.400.10S13 60 400 1 3000 4.811 30 M
ZMKGCL60.400.10S23 60 400 1 3000 5.322 30 M

Стандартное исполнение

  • Стандартное исполнение Сталь sendzimir

Вариант исполнения

  • Вариант исполнения цинк магний
  • Вариант исполнения Полиэфирное порошковое покрытие
S12: одна перегородка в середине лотка
S13: одна перегородка слева или справа
S23: две перегородки

Смотрите также