KLLB.45

Угол горизонтальный 90° для лотков KLL
HD Артикул

мм


мм


мм


мм
kg
m
Наличие на складе Ед. изм.
HD KLLB60.150.45 60 143 1.244 1 STK
HD KLLB60.200.45 60 193 1.424 1 STK
HD KLLB60.300.45 60 293 1.781 1 STK
HD KLLB60.400.45 60 393 2.139 1 STK
HD KLLB60.450.45 60 443 2.318 1 STK
HD KLLB60.500.45 60 493 2.497 1 STK
HD KLLB60.600.45 60 593 2.855 1 STK
HD KLLB85.150.45 85 145 1.540 1 STK
HD KLLB85.200.45 85 195 1.784 1 STK
HD KLLB85.300.45 85 295 2.173 1 STK
HD KLLB85.400.45 85 395 2.561 1 STK
HD KLLB85.450.45 85 445 2.756 1 STK
HD KLLB85.500.45 85 495 2.951 1 STK
HD KLLB85.600.45 85 595 3.340 1 STK
HD KLLB110.150.45 110 145 2.299 1 STK
HD KLLB110.200.45 110 195 2.120 1 STK
HD KLLB110.300.45 110 295 2.538 1 STK
HD KLLB110.400.45 110 395 2.955 1 STK
HD KLLB110.450.45 110 445 3.164 1 STK
HD KLLB110.500.45 110 495 3.374 1 STK
HD KLLB110.600.45 110 595 3.791 1 STK

Стандартное исполнение

  • Стандартное исполнение Сталь sendzimir

Вариант исполнения

  • Вариант исполнения Горячее цинкование
  • Вариант исполнения Полиэфирное порошковое покрытие
Минимальное количество винтов и гаек типа VM6.10 : 8 шт.

Смотрите также